KAWASAKI NINJA 300 – VERDE – 0 KM
DESCRIÇÃO
Seja ao se referir à performance do motor ou do chassi, ou à mais recente tecnologia, o nome ?Ninja? implica em ser o melhor que a Kawasaki pode oferecer.
No caso da Ninja 300, significa um motor de cilindrada maior: 296 cm3 com potência e torque que se sobressaem em relação a todas as outras motos da categoria, com estabilidade em nível de motos de pista e tecnologia de embreagem derivada diretamente das corridas que oferecem um limitador de freio motor de estilo Super Sport e uma maior sensibilidade de condução. Menos vibração e uma nova tecnologia de gerenciamento do resfriamento do motor resultam em uma condução de alta qualidade e um nível de conforto só esperados em uma moto de maior porte.
FICHA TÉCNICA
Tecnologia de gerenciamento de motor |
Tecnologia de gerenciamento de chassi |
Potência máxima | 39 cv a 11.000 rpm |
Torque máximo | 2,8 kgfm a 10.000 rpm |
Tipo de motor | 4 tempos, 2 cilindros paralelos, refrigeração líquida |
Cilindrada | 296 cc |
Diâmetro x curso | 62,0 x 49,0 mm |
Taxa de compressão | 10,6:1 |
Sistema de válvulas | DOHC, 8 válvulas |
Sistema de combustível | Injeção eletrônica ø32 mm x 2 |
Ignição | Digital |
Partida | Elétrica |
Lubrificação | Lubrificação forçada com cárter úmido |
Transmissão | 6 velocidades, retorno |
Relação de redução primária | 3,087 (71/23) |
Relações de marcha: 1a | 2,714 (38/14) |
Relações de marcha: 2a | 1,789 (34/19) |
Relações de marcha: 3a | 1,409 (31/22) |
Relações de marcha: 4a | 1,160 (29/25) |
Relações de marcha: 5a | 1,000 (27/27) |
Relações de marcha: 6a | 0,857 (24/28) |
Relação de redução final | 3,000 (42/14) |
Embreagem | Multidisco em banho de óleo, manual |
Sistema de acionamento | Corrente |
QUADRO
Tipo quadro | Tubular diamond em aço |
Suspensão, Dianteira | Garfo telescópico de ø37 mm |
Suspensão, Traseira | Uni Trak Bottom-Link, amortecedor a gás com pré-carga ajustável |
Curso da roda, Dianteiro | 120 mm |
Curso da roda, Traseiro | 132 mm |
Caster (rake) | 27,0° |
Trail | 93 mm |
Ângulo de esterçamento (Esq/Dir) | 35° / 35° |
Pneu, Dianteiro | 110/70R17M/C 54H |
Pneu, Traseiro | 150/60R17M/C 66H |
Freio, Dianteiro | Disco simples de ø290 mm em formato de margarida |
Pinça, Dianteira | Pistão duplo de atuação equilibrada |
Freio, Traseiro | Disco simples de ø220 mm em formato de margarida |
Pinça, Traseira | Pistão duplo |
DIMENSÕES
Dimensões (CxLxA) | 2.015 x 715 x 1.110 mm |
Entre eixos | 1.405 mm |
Altura mínima do solo | 140 mm |
Altura do assento | 785 mm |
Peso em ordem de marcha** | 175 kg |
Capacidade do tanque | 17 litros |