Agora produzida no Brasil, pilotos amadores e profissionais poderão ir mais longe e mais rápido, pelas trilhas mais remotas do País, com a segurança e performance que se espera de um produto Kawasaki, desenvolvido para as mais rigorosas competições Off-Road mundiais. Com uma entrega de potência ajustada para uma grande variedade de condições, a KLX450R é a ideal para os pilotos especialistas e talentosos.
Até mesmo longe das competições, a KLX450R é uma excelente companheira de aventuras, no melhor estilo Kawasaki.
FICHA TÉCNICA
ESPECIFICAÇÕES
MOTOR & TRANSMISSÃO
Tipo de motor | 4 tempos, monocilíndrico, refrigeração liquida |
Cilindrada | 449 cc |
Diâmetro x curso | 96,0 x 62,1 mm |
Taxa de compressão | 12,0:1 |
Sistema de válvulas | DOHC, 4 válvulas |
Sistema de combustível | Carburador Keihin FCR-MX40 |
Ignição | Digital AC-CDI |
Partida | Elétrica e Pedal |
Lubrificação | Lubrificação forçada com carter semi-seco |
Transmissão | 5 velocidades, retorno |
Relação de redução primária | 2,727 (60/22) |
Relações de marcha: 1a | 2,167 (26/12) |
Relações de marcha: 2a | 1,533 (23/15) |
Relações de marcha: 3a | 1,188 (19/16) |
Relações de marcha: 4a | 0,950 (19/20) |
Relações de marcha: 5a | 0,810 (17/21) |
Relação de redução final | 3,846 (50/13) |
Embreagem | Multidisco em banho de óleo, manual |
Sistema de acionamento | Corrente |
QUADRO
Tipo quadro | Perimetral em alumínio |
Suspensão, Dianteira | Garfo telescópico invertido do tipo AOS de ø48 mm com compressão e retorno de amortecimento |
Suspensão, Traseira | Nova Uni Trak com ajuste duplo (alta/baixa velocidade) de compressão e ajustes de retorno e pré-carga |
Curso da roda, Dianteiro | 305 mm |
Curso da roda, Traseiro | 315 mm |
Caster (rake) | 28° |
Trail | 122 mm |
Ângulo de esterçamento (Esq/Dir) | 42° / 42° |
Pneu, Dianteiro | 80/100-21M/C 51M MST |
Pneu, Traseiro | 110/100-18 64M NHS |
Freio, Dianteiro | Disco simples semi-flutuante em formato de margarida de ø250 mm |
Pinça, Dianteira | Pistão duplo |
Freio, Traseiro | Disco simples em formato de margarida de ø240 mm |
Pinça, Traseira | Pistão simples |
DIMENSÕES
Dimensões (CxLxA) | 2.175 x 820 x 1.250 mm |
Entre eixos | 1.480 mm |
Altura mínima do solo | 315 mm |
Altura do assento | 935 mm |
Peso em ordem de marcha** | 126 kg |
Peso sem combustível | 120,1 kg |
Capacidade do tanque | 8 litros |
**Peso em ordem de marcha inclui todos os materiais e fluídos necessários para o correto fuincionamento, tanque de combustível cheio (mais de 90% da capacidade) e kit de ferramentas (se incluso).
Kawasaki cuida: Sempre use um capacete, protetor ocular e vestimenta apropriada. Nunca pilote sob a influência de drogas ou álcool. Leia o Manual do Proprietário e todos os avisos no produto. Professional rider shown on a closed course. 2020 Kawasaki Motors do Brasil LTDA.
Especificações sujeitas a mudança.